欢迎来到沈阳金科精密仪器设备股份有限公司!
服务热线:18840065010

产品型号:AF-5000系列
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-30
访 问 量:629
立即咨询
联系电话:18840065010
| 品牌 | GTI | 应用领域 | 包装/造纸/印刷,航空航天,汽车及零部件 |
|---|







产品介绍:
| 选型 | 仪器选型 | 压力量程范围 | 压力分辨率 | 流量量程范围 | 流量分辨率 |
| AF-5000 | 2.0~50.0kPa | 0.1kPa | 0.00~5.00mL/min | 0.01mL/min | |
| AF-5010 | 0.10~0.99kPa | 0.01kPa | 0.00~5.00mL/min | 0.01mL/min | |
| AF-5010T | 0.60±0.03kPa | 0.01kPa | 0.00~5.00mL/min | 0.01mL/min | |
| 2.0~50.0kPa | 0.1kPa | 0.00~5.00mL/min | 0.01mL/min | ||
| AF-5100 | 2.0~50.0kPa | 0.1kPa | 0.5~200.0mL/min | 0.1mL/min | |
| AF-5120 | 0.10~0.99kPa | 0.01kPa | 0.5~200.0mL/min | 0.1mL/min | |
| AF-5200 | 5.0~100.0kPa | 0.1kPa | 0.20~20.00L/min | 0.01mL/min | |
| AF-5210 | 0.50~9.99kPa | 0.01kPa | 0.20~20.00L/min | 0.01mL/min |
| 测量方式 | 瞬时流量检测 |
| 压力精度 | ±1%FS |
| 流量精度 | 0.00~5.00mL/min:<1mL精度为±1%FS;≥1mL精度为±2%FS 其余流量量程段精度均为:±1%FS |
| 时间设定 | 0~999S |
| 参数设定 | 通道、加压时间、检测时间、判定上限、判定下限 |
| 输入端子 | 7路 |
| 输出端子 | 8路信号输出;RS232、DC24V、GND、RS485(选配) |
| 气泡功能 | 有 |
| 通道组号 | 100组 |
| 数据存储 | 9999组 |
| 判 定 限 | 压力判定、测试结果判定 |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 相对湿度 | ≤85%,(无结露) |
| 电 源 | AC110~240V±10% |
| 气 源 | 200~400kPa 且波动范围不大于±0.01MPa的干燥洁净压缩空气 |
| 接口尺寸 | G1/4″ |
| 重 量 | 约8.6kg |
| 外形尺寸 | 305mm×214mm×553mm(L×W×H) |

联系电话:18840065015

联系邮箱:wangshijia@xinke.net.cn

公司地址:沈阳市沈北新区正良四路58号
Copyright © 2025 沈阳金科精密仪器设备股份有限公司版权所有 备案号:辽ICP备14007951号-2 技术支持:化工仪器网